Countries in Asia
You can sort the countries in Asia by country codesby areaby populationby population densityby capitals
Please click on a country name for more information on this country.
Country | Code | Area | Population | P/km2 | Capital |
Afghanistan | AF | 647,500.0 km2 | 29,121,286 | 45.0 | Kabul |
Armenia | AM | 29,800.0 km2 | 2,968,000 | 99.6 | Yerevan |
Azerbaijan | AZ | 86,600.0 km2 | 8,303,512 | 95.9 | Baku |
Bahrain | BH | 665.0 km2 | 738,004 | 1,109.8 | Manama |
Bangladesh | BD | 144,000.0 km2 | 156,118,464 | 1,084.2 | Dhaka |
Bhutan | BT | 47,000.0 km2 | 699,847 | 14.9 | Thimphu |
British Indian Ocean Territory* | IO | 60.0 km2 | 4,000 | 66.7 | |
Brunei | BN | 5,770.0 km2 | 395,027 | 68.5 | Bandar Seri Begawan |
Cambodia | KH | 181,040.0 km2 | 14,453,680 | 79.8 | Phnom Penh |
China | CN | 9,596,960.0 km2 | 1,330,044,000 | 138.6 | Beijing |
Christmas Island* | CX | 135.0 km2 | 1,500 | 11.1 | Flying Fish Cove |
Cocos Islands* | CC | 14.0 km2 | 628 | 44.9 | West Island |
Georgia | GE | 69,700.0 km2 | 4,630,000 | 66.4 | Tbilisi |
Hong Kong* | HK | 1,092.0 km2 | 6,898,686 | 6,317.5 | Hong Kong |
India | IN | 3,287,590.0 km2 | 1,173,108,018 | 356.8 | New Delhi |
Indonesia | ID | 1,919,440.0 km2 | 242,968,342 | 126.6 | Jakarta |
Iran | IR | 1,648,000.0 km2 | 76,923,300 | 46.7 | Tehran |
Iraq | IQ | 437,072.0 km2 | 29,671,605 | 67.9 | Baghdad |
Israel | IL | 20,770.0 km2 | 7,353,985 | 354.1 | Jerusalem |
Japan | JP | 377,835.0 km2 | 127,288,000 | 336.9 | Tokyo |
Jordan | JO | 92,300.0 km2 | 6,407,085 | 69.4 | Amman |
Kazakhstan | KZ | 2,717,300.0 km2 | 15,340,000 | 5.6 | Astana |
Kuwait | KW | 17,820.0 km2 | 2,789,132 | 156.5 | Kuwait City |
Kyrgyzstan | KG | 198,500.0 km2 | 5,508,626 | 27.8 | Bishkek |
Laos | LA | 236,800.0 km2 | 6,368,162 | 26.9 | Vientiane |
Lebanon | LB | 10,400.0 km2 | 4,125,247 | 396.7 | Beirut |
Macao* | MO | 254.0 km2 | 449,198 | 1,768.5 | Macau |
Malaysia | MY | 329,750.0 km2 | 28,274,729 | 85.7 | Kuala Lumpur |
Maldives | MV | 300.0 km2 | 395,650 | 1,318.8 | Male |
Mongolia | MN | 1,565,000.0 km2 | 3,086,918 | 2.0 | Ulaanbaatar |
Myanmar | MM | 678,500.0 km2 | 53,414,374 | 78.7 | Nay Pyi Taw |
Nepal | NP | 140,800.0 km2 | 28,951,852 | 205.6 | Kathmandu |
North Korea | KP | 120,540.0 km2 | 22,912,177 | 190.1 | Pyongyang |
Oman | OM | 212,460.0 km2 | 2,967,717 | 14.0 | Muscat |
Pakistan | PK | 803,940.0 km2 | 184,404,791 | 229.4 | Islamabad |
Palestinian Territory* | PS | 5,970.0 km2 | 3,800,000 | 636.5 | East Jerusalem |
Philippines | PH | 300,000.0 km2 | 99,900,177 | 333.0 | Manila |
Qatar | QA | 11,437.0 km2 | 840,926 | 73.5 | Doha |
Saudi Arabia | SA | 1,960,582.0 km2 | 25,731,776 | 13.1 | Riyadh |
Singapore | SG | 692.7 km2 | 4,701,069 | 6,786.6 | Singapore |
South Korea | KR | 98,480.0 km2 | 48,422,644 | 491.7 | Seoul |
Sri Lanka | LK | 65,610.0 km2 | 21,513,990 | 327.9 | Colombo |
Syria | SY | 185,180.0 km2 | 22,198,110 | 119.9 | Damascus |
Taiwan | TW | 35,980.0 km2 | 22,894,384 | 636.3 | Taipei |
Tajikistan | TJ | 143,100.0 km2 | 7,487,489 | 52.3 | Dushanbe |
Thailand | TH | 514,000.0 km2 | 67,089,500 | 130.5 | Bangkok |
Turkey | TR | 780,580.0 km2 | 77,804,122 | 99.7 | Ankara |
Turkmenistan | TM | 488,100.0 km2 | 4,940,916 | 10.1 | Ashgabat |
United Arab Emirates | AE | 82,880.0 km2 | 4,975,593 | 60.0 | Abu Dhabi |
Uzbekistan | UZ | 447,400.0 km2 | 27,865,738 | 62.3 | Tashkent |
Vietnam | VN | 329,560.0 km2 | 89,571,130 | 271.8 | Hanoi |
Yemen | YE | 527,970.0 km2 | 23,495,361 | 44.5 | Sanaa |
Total: 52 | - | - | 4,130,318,467 | Ø 485.7 | - |
There are 46 independent countries and 6 territories or political entities in Asia.
*) The territories or political entities are marked with *. Please check the respective country pages for further details.
View all countries in the world.